| Nom | Kilométrage | Dénivelé | GPX |
|---|---|---|---|
| 01 A Saute Frontière</a > | 23 km | 250 m | |
| 02 Aux portes de l’Argonne</a > | 14 km | 270 m | |
| 03 Saint Walfroy</a > | 22 km | 490 m | |
| 04 Balcon de Puilly</a > | 7 km | 130 m | |
| 05 Vallée de l’Ennemane</a > | 15 km | 290 m | |
| 06 Dans les pas du GR14</a > | 14 km | 250 m | |
| 07 Mon Beau Royaume</a > | 18 km | 250 m | |
| 08 Matton et Clémency</a > | 10 km | 120 m | |
| 09 Chartreuse et la bataille de Stonne</a > | 18 km | 250 m | |
| 10 Le Mont Tilleul</a > | 9 km | 90 m | |
| 11 Sur les pas de Charlemagne</a > | 10 km | 150 m | |
| 12 Sur les Hauteurs de la Bar</a > | 14 km | 170 m | |
| 13 Messincourt</a > | 21 km | 210 m | |
| 14 Mouzon</a > | 13 km | 150 m | |
| 15 La Besace</a > | 11 km | 130 m |














