| Nom | Kilométrage | Dénivelé | GPX |
|---|---|---|---|
| PR 30 Le sentier des Censes</a > | 11 km | 200 m | |
| PR 31 Le circuit de la route Martin</a > | 17 km | 260 m | |
| PR 32 Les seigneurs de Croy</a > | 4 km | 90 m | |
| PR 33 La promenade du Liry</a > | 7 km | 190 m | |
| PR 34 La plaine de Tournavaux</a > | 3 km | 10 m | |
| PR 35 Quand une crête devient rempart</a > | 9 km | 240 m | |
| PR 36 La croix d’enfer</a > | 7 km | 230 m | |
| PR 37 La boucle des 7 roches</a > | 10 km | 330 m | |
| PR 38 La Roche à 7 heures</a > | 5 km | 230 m | |
| PR 39 Les Dames de Meuse</a > | 9 km | 280 m |









